สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
|||
|---|---|---|---|
| ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
ไตรมาส 3/2568 30/09/2568 |
|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 2,298.51 | 2,388.88 | 2,193.37 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 593.84 | 652.47 | 604.68 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,686.07 | 1,728.88 | 1,590.44 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 743.00 | 743.00 | 743.00 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 1,521.46 | 1,476.35 | 959.31 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 103.69 | 133.69 | -0.47 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.14 | 0.18 | - |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 6.10 | 7.70 | 2.13 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 6.01 | 7.83 | 1.73 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 6.23 | 7.94 | -1.63 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
|||
28/12/2566 |
30/12/2567 |
17/11/2568 |
|
| ราคาล่าสุด(บาท) | 2.32 | 1.84 | 1.15 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,723.76 | 1.367.12 | 854.45 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 30/09/2568 |
| P/E (เท่า) | 10.87 | 13.22 | 30.03 |
| P/BV (เท่า) | 1.00 | 0.81 | 0.54 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.31 | 2.28 | 2.14 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 9.05 | 7.07 | 15.65 |