mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 2567
31/12/2567
ปี 2568
31/12/2568
ไตรมาส 1/2569
31/03/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,388.88 2,205.34 2,264.68
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 652.47 637.37 666.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,728.88 1,574.79 1,606.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 743.00 743.00 743.00
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,476.35 1,306.91 366.56
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 133.69 -15.80 31.24
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.18 -0.02 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 7.70 -0.15 1.52
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 7.83 -0.96 0.85
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.94 -2.77 8.11
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่

30/12/2567

30/12/2568

14/05/2569
ราคาล่าสุด(บาท) 1.84 1.20 0.95
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.367.12 891.60 705.85
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2567 30/09/2568 31/03/2569
P/E (เท่า) 13.22 31.33 49.71
P/BV (เท่า) 0.81 0.56 0.44
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.28 2.14 2.16
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.07 15.00 -